|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | SFM0612H | Chế độ lái xe: | Thủy lực |
---|---|---|---|
Phạm vi chế biến: | 1000 * 990 * 305mm | Khối lượng tịnh: | 45kg |
Phạm vi ứng dụng (OD): | 6 "- 12" (168.3-323.9mm) | Cấu trúc: | Cấu trúc khung chia |
Tường Th.: | ≤80mm | Yêu cầu thủy lực: | 65L / phút, 10MPA (15.8GPM, 1500PSI) |
Điểm nổi bật: | máy cắt ống khung,thiết bị cắt ống lạnh |
Máy sê-ri SFM có sẵn để cắt, vát, đối trọng, khoan và nghiền ống từ 2 inch - 84 inch OD (50-2133.6mm) trên tất cả các đường kính của thép carbon, thép không gỉ và các loại ống hợp kim khác nhau. Chúng được sử dụng rộng rãi trong năng lượng hạt nhân, nhiệt điện, dầu khí, nhà máy hóa chất, khí đốt tự nhiên, nhà máy nồi hơi, nhà máy dược phẩm và các khu vực khác.
■ Chất liệu
Vòng cố định sử dụng nhôm hàng không nhập khẩu nhẹ và cường độ cao với bề mặt anot hóa;
Cuộn dây di chuyển sử dụng thép khuôn với bề mặt mạ crôm.
■ Công nghệ
Trục lệch tâm và trục bánh răng được sử dụng quá trình mài sau khi làm nguội để đảm bảo độ chính xác của bề mặt răng.
■ Sức mạnh
Ba động cơ nhập khẩu để lựa chọn: động cơ điện Metabo của Đức, động cơ khí nén nhập khẩu và động cơ thủy lực American White.
Kích thước và lựa chọn
Các bảng giải phóng mặt bằng hướng trục và hướng tâm của việc lắp đặt công cụ trượt tường và động cơ thủy lực | |||||||
Mô hình | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 420 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Người liên hệ: Kaisa
Tel: +8615062348360