|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | SFM206H | Chế độ lái xe: | Thủy lực |
---|---|---|---|
Phạm vi chế biến: | 2 "-6" | Khối lượng tịnh: | 35kg |
Giấy chứng nhận: | CU-TR, CE, ISO14001, ISO18001, ISO 9001 | Vật chất: | Nhôm hàng không cường độ cao |
Tường Th.: | ≤30mm | Hơn: | Bao gồm tất cả các phụ kiện tiêu chuẩn |
Điểm nổi bật: | máy cắt ống khung,máy tách khung |
Thiết bị cắt và vát ống nhôm nhập khẩu của chúng tôi có thể gia công đường kính từ 2 inch đến 84 inch đường kính ngoài. Trọng lượng nhẹ của máy được điều khiển bởi động cơ khí nén, điện hoặc thủy lực và được điều khiển bởi một người vận hành. Máy cắt vát có tốc độ loại bỏ kim loại cao, dễ dàng xử lý và chế tạo một cách chắc chắn và nhỏ gọn.
Máy tách khung được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sau:
■ Dầu & khí tự nhiên;
■ Đường ống dài;
■ Hóa dầu;
■ Nhà máy lọc dầu;
■ Đóng tàu & Đại dương;
■ Nhà máy điện;
■ Xử lý nước;
■ Nhà máy nồi hơi.
Mô hình | SFM0206H |
Chế độ ổ đĩa | Thủy lực |
Yêu cầu thủy lực | 65L / phút, 10MPA |
Phạm vi ứng dụng (OD) | 2 "- 6" |
Độ dày của tường | ≤35mm |
Khối lượng tịnh | 40kg |
Phương pháp thức ăn | Hệ thống bánh xe sao |
Nuôi | 0,08mm / r |
Bao gồm tất cả các phụ kiện tiêu chuẩn |
Mô hình | Chế biến phạm vi (trong) | Bức tường tối đa độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Chế độ ổ đĩa |
SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 | Khí nén Thủy lực Điện |
SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 | Điện Thủy lực |
SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* Phạm vi xử lý có thể được tùy chỉnh theo đường kính ống.
Người liên hệ: Kaisa
Tel: +8615062348360