Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | SFM1420H | Chế độ lái xe: | Thủy lực |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1100 * 720 * 680mm | Khối lượng tịnh: | 76kg |
Yêu cầu thủy lực: | 65L / phút, 10MPA | Tường Th.: | ≤100mm |
Phạm vi ứng dụng (OD): | 14 "- 20" (355,6-508mm) | Cấu trúc: | Cấu trúc khung chia |
Vật chất: | Nhôm hàng không | ||
Điểm nổi bật: | máy cắt ống khung,máy tách khung |
Sê-ri SFM là thiết bị xử lý di động để cắt, vát và kết thúc tiền chế của các ống khác nhau,
với việc cắt và vát có thể được tiến hành cùng một lúc.
Công nghiệp ứng dụng
■ Trường năng lượng
Dầu khí
Truyền dẫn, thu thập và lưu trữ
Hóa dầu
■ Thiết bị xây dựng
Nước và khí
Nước và điều trị
Máy sưởi
■ Kỹ thuật xử lý
Công nghiệp hóa chất
Đóng tàu
Cửa hàng nồi hơi
Chất bán dẫn
Kích thước và lựa chọn
Các bảng giải phóng mặt bằng hướng trục và hướng tâm của việc lắp đặt công cụ trượt tường và động cơ thủy lực | |||||||
Mô hình | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 420 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Người liên hệ: Kaisa
Tel: +8615062348360