Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | SFM0612E | Chế độ lái xe: | Điện |
---|---|---|---|
Kiểu vát: | V, Y, J, hợp chất hình | ứng dụng: | Năng lượng hạt nhân, nhiệt điện, nhà máy hóa chất, khí đốt tự nhiên, nhà máy nồi hơi, nhà máy dược p |
Địa điểm: | Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, PRChina | HS: | 8461909000 |
Làm nổi bật: | máy cắt và vát ống,máy cắt ống điện |
Sê-ri SFM là thiết bị xử lý di động để cắt, vát và kết thúc tiền chế của các ống khác nhau,
với việc cắt và vát có thể được tiến hành cùng một lúc.
■ mỏ dầu khí
■ Nhà máy hóa chất
■ Nhà máy nồi hơi
■ Năng lượng hạt nhân & nhiệt điện
■ Nhà máy dược phẩm
■ Đóng tàu và sửa chữa tàu
■ Chia cấu trúc khung, có thể nhanh chóng cài đặt
■ Cắt và vát lạnh, không có vùng chịu ảnh hưởng nhiệt
■ Vật liệu nhôm hàng không đảm bảo tính di động
■ Giải phóng mặt bằng hướng trục và hướng tâm thấp
■ Hệ thống bánh răng và ổ đĩa kín hoàn toàn cho an toàn vận hành
■ Gia công OD của đường ống từ 2 Lần lên đến 84.
■ Tùy chọn ổ đĩa: Khí nén, thủy lực và điện
■ Yêu cầu không khí: 2-3m³ / phút
■ Yêu cầu thủy lực: 65L / phút, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
Kích thước mô hình
Các bảng giải phóng mặt bằng hướng trục và hướng tâm của việc lắp đặt công cụ trượt tường và động cơ thủy lực
Mô hình | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Làm việc trên trang web
■ Dự án: sửa chữa nhà máy hóa chất
■ Vật liệu ống: 5CrMoR + 00Cr19Ni10
■ Ống OD: 1219mm, 350mm
■ Độ dày ống: 59mm, 30 mm
Người liên hệ: Kaisa
Tel: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466