|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | SFM0612E | Chế độ lái xe: | Điện |
---|---|---|---|
Phạm vi chế biến: | 6 "-12" | Độ dày tường tối đa: | 80mm |
Nuôi: | 0,08mm / r | Trọn gói: | Hợp kim nhôm, bao bì kim loại hoặc hộp gỗ |
Điểm nổi bật: | máy cắt và vát ống,máy cắt ống điện |
Máy cắt và vát ống SFM là thiết bị xử lý đường ống được phát triển độc lập bởi công ty chúng tôi dựa trên thị trường và triển vọng của ngành dịch vụ đường ống. Các sản phẩm có thể cầm tay, chính xác, hiệu quả và thiết kế theo mô-đun, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, vì vậy chúng là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc cắt, vát và kết thúc tiền chế của các ống khác nhau.
Chúng tôi có một số loại vát: hình chữ v, hình chữ Y, hình ghép, hình chữ j cũng như hình chữ j. Các công cụ tùy chỉnh có thể được cung cấp để xử lý các góc xiên của các góc khác.
■ Nó là đa chức năng và có thể được sử dụng để khoan ống, vát, cắt ống có thành dày, vv
■ Trượt dụng cụ có cấu trúc cường độ cao, tuổi thọ cao và độ chính xác xử lý cao;
■ Ống kẹp rất đơn giản và các khối mở rộng trong tất cả các kiểu máy đã được trang bị dựa trên kiểu máy, do đó, kẹp chỉ có thể được hoàn thành bằng cách điều chỉnh tinh tế.
■ Nó được thiết kế theo nguyên tắc trọng lượng nhẹ, tính di động và độ bền;
Máy móc | Máy SFM | 1 CÁI |
Chế độ ổ đĩa | Động cơ điện / khí nén / thủy lực | 1 CÁI |
Các thành phần | Hợp kim nhôm / bao bì gỗ | 1 CÁI |
Người giữ cắt | 1 CÁI | |
Lưỡi cắt | 1 CÁI | |
Công cụ | Búa cao su, bình xịt, hình vuông, bộ cờ lê | 1 BỘ |
Các tài liệu | Hướng dẫn vận hành, SFM | 1 CÁI |
Giấy chứng nhận hợp chuẩn, SFM | 1 CÁI | |
Đĩa chữ | 1 CÁI |
Mô hình | Chế biến phạm vi (trong) | Bức tường tối đa độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Chế độ ổ đĩa |
SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 | Khí nén Thủy lực Điện |
SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 | Điện Thủy lực |
SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* Phạm vi xử lý có thể được tùy chỉnh theo đường kính ống.
Người liên hệ: Kaisa
Tel: +8615062348360