|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Model: | SFM4248E | Chế độ ổ đĩa: | Điện |
---|---|---|---|
Bevel type: | V,Y,J,compound shaped | Brand: | Bohyar |
Tool slide: | Spring,thick-wall,drilling&beveling tool slides | Place: | Suzhou city, Jiangsu Province, P.R.China |
Điểm nổi bật: | máy cắt vát ống,máy cắt vát cho đường ống |
Sê-ri SFM là thiết bị xử lý di động để cắt, vát và đúc sẵn các đường ống khác nhau, nhờ đó có thể tiến hành cắt và vát cùng một lúc.Dòng SFM do Bohyar sản xuất cắt và vát đầu ống hoặc giữa ống bằng cách kẹp thành bên ngoài, với đường kính xử lý lên đến 2100 mm và độ dày thành tối đa là 100 mm.Với lịch sử R & D gần một trăm năm, sản phẩm có thể gia công đường ống hoặc vỏ bọc một cách chính xác, liên tục và thẳng đứng.
■ Mỏ dầu khí
■ Nhà máy hóa chất
■ Nhà máy lò hơi
■ Năng lượng hạt nhân & nhiệt điện
■ Nhà máy dược phẩm
■ Đóng và sửa chữa tàu biển
■ Cấu trúc khung chia nhỏ, có thể nhanh chóng cài đặt
■ Cắt và vát nguội, không có vùng ảnh hưởng nhiệt
■ Vật liệu nhôm hàng không đảm bảo tính di động
■ Khe hở dọc trục và xuyên tâm thấp
■ Hệ thống ổ trục và ổ trục khép kín hoàn toàn để đảm bảo an toàn khi vận hành
■ Gia công OD của ống từ 2 ”lên đến 84”
Chế độ ổ đĩa | Khí nén | Yêu cầu về không khí | 2-3m³ / phút |
Thủy lực | Yêu cầu thủy lực | 65L / phút, 10MPa (15,8GPM, 1500PSI) | |
Điện | Yêu cầu về điện | 220V / AC | |
Phương thức nguồn cấp dữ liệu | Hệ thống bánh xe hình sao | Cho ăn | 0,08mm / r |
Kết thúc | Phun cát Anodizing | Bao bì | Hợp kim nhôm, hộp đựng bằng kim loại hoặc hộp gỗ |
Kích thước
Bảng khe hở dọc trục và xuyên tâm của việc lắp đặt máng trượt công cụ thành dày và động cơ thủy lực | |||||||
Người mẫu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
NS (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Người liên hệ: Kaisa
Tel: +8615062348360