|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy cắt vát ống lạnh cho ống hợp kim Inconel | Phạm vi ứng dụng: | 30 "- 36" (762-914,4mm) |
---|---|---|---|
Chế độ ổ đĩa: | Điện | CHO ĂN: | 0,08mm / r |
Xe máy: | Metabo | Chia tay doanh nghiệp: | CNPC, SINOPEC, CNOOC, v.v. |
Vật chất: | Nhôm hàng không cường độ cao | Tường Th.: | ≤100mm |
Khối lượng tịnh: | 159kg | ||
Điểm nổi bật: | máy cắt và vát ống lạnh,máy cắt ống và vát |
Máy cắt vát ống lạnh truyền động điện cho ống hợp kim Inconel
Mỗi máy cắt vát ống trong loạt vỏ sò Thủy lực được thiết kế để hoạt động an toàn và chính xác ngay cả trong các môi trường khắt khe nhất và các ứng dụng quan trọng.Đế cố định chắc chắn, bánh răng thép và số lượng ổ trục cao trong mỗi máy tạo ra sự kết hợp chắc chắn sẵn sàng hoạt động khi được yêu cầu.
Máy cắt vát ống lạnh Thông tin cơ bản.
Mô hình | SFM3036E |
Chế độ ổ đĩa | Điện |
Yêu cầu về điện | 220V / AV |
Phạm vi ứng dụng (OD) | 30 "- 36" |
Độ dày của tường | ≤100mm |
Khối lượng tịnh | 159kg |
Phương pháp nguồn cấp dữ liệu | Hệ thống bánh xe sao |
Cho ăn | 0,08mm / r |
Tất cả các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm |
Chúng tôi có các công cụ vát tiêu chuẩn 5 °, 10 °, 20 °, 30 °, 37 ° và cũng có thể tùy chỉnh các công cụ.
Chúng tôi có một số loại góc xiên: hình chữ v, hình chữ y, hình phức hợp, hình chữ j cũng như hình chữ j.Các công cụ tùy chỉnh có thể được cung cấp để xử lý các góc xiên của các góc khác.
Tính năng của máy cắt vát ống lạnh
■ Công nghệ khung chia, dễ dàng lắp đặt trong đường ống;
■ Gắn ngoài, kẹp bằng hàm đa điểm;
■ Cắt nguội, không ảnh hưởng đến vật liệu của ống;
■ Tự động nạp, cắt và vát ống cùng một lúc, tiết kiệm chi phí;
■ Ba loại động cơ truyền động: điện, khí nén và thủy lực;
■ Có thể gia công vật liệu: thép cacbon, thép hợp kim, thép không gỉ, v.v.
■ Dụng cụ cắt và vát chính xác với hiệu suất cao và tuổi thọ lâu dài.
Mô hình | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
■ Dự án: ống dẫn dầu dưới nước
■ Vật liệu ống: X65 + inconel 625
■ Đường kính ngoài đường kính: 610 mm
■ Độ dày ống: 19 + 3 mm
Người liên hệ: Kaisa
Tel: +8615062348360