|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Hàng hiệu: | Bohyar | Lái xe: | Thủy lực |
---|---|---|---|
Mục số: | TC0672 | Kích thước hoạt động: | 610x510x280 (mm) |
Phương pháp thức ăn: | Ổ đĩa xích chống trượt đáng tin cậy | Hoàn thành: | Sơn |
Điểm nổi bật: | thiết bị vát ống,máy vát cắt |
Máy cắt ống thủy lực bền bỉ và kiểu xiên leo
Máy cắt Trav
Travel Cutter được bảo vệ vào đường ống bằng một chuỗi căng / ổ đặc biệt, tự lái xung quanh đường ống khi nó đồng thời cắt và vát, cung cấp một bề mặt gia công sẵn sàng để hàn. Nó được thiết kế để cắt và vát tất cả các vật liệu ống thông thường, độ dày và kích thước tường từ 6 inch- 72 inch OD (153-1829mm) và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm cả khí tự nhiên, dầu thô và môi trường phóng xạ.
■ Cắt lạnh hoàn hảo
Nó đã được sử dụng trong một loạt các ứng dụng, bao gồm cả môi trường khí tự nhiên, dầu thô và phóng xạ
■ Thiết kế nhỏ gọn và di động
Trọng lượng nhẹ, chỉ khoảng cách 10 "-12", chưa đến 10 phút để cài đặt
■ Một loạt các ứng dụng
Hoạt động trong các rãnh đầy phù sa và 25 mét dưới nước và có sẵn để cắt và vát trong các rãnh ngập nước và bùn dưới nước ở độ cao 600 feet.
■ Ổn định
Chống ăn mòn mạnh và cấu trúc bền
Chiều dài chuỗi
Kích thước đường ống | Loại DI / S | Ống Dia. | Thêm vào chiều dài² | Tổng chiều dài |
6 " | S | 6,625 "(168mm) | 0 | 42 "(1067mm) |
Di | 6,90 "(175mm) | |||
số 8" | S | 8,625 "(219mm) | 5 "(127mm) | 47 "(1194mm) |
Di | 9,05 "(230mm) | |||
10 " | S | 10,75 "(273mm) | 8 "(203mm) | 55 "(1397mm) |
Di | 11.10 "(282mm) | |||
12 " | S | 12,75 "(324mm) | 6 "(152mm) | 61 "(1549mm) |
Di | 13,20 "(335mm) | |||
14 " | S | 14,00 "(35mm) | 2 "(51mm) | 63 "(1600mm) |
Di | 15.30 "(389mm) | |||
16 " | S | 16,00 "(406mm) | 6 "(152mm) | 69 "(1752mm) |
Di | 17,40 "(438mm) | |||
18 " | S | 18,00 "(457mm) | 7 "(179mm) | 76 "(1930mm) |
Di | 19,50 "(495mm) | |||
20 " | S | 20,00 "(508mm) | 2 "(51mm) | 78 "(1981mm) |
Di | 21,60 "(549mm) | 7 "(179mm) | 83 "(2108mm) | |
24 " | S | 24,00 "(610mm) | 13 "(330sm) | 91 "(2312mm) |
Di | 25,80 "(655mm) | 96 "(2438mm) | ||
30 " | S | 30,00 "(762mm) | 20 "(508mm) | 111 "(2819mm) |
Di | 32,00 "(813mm) | 116 "(2946mm) | ||
36 " | S | 36,00 "(915mm) | 17 "(432mm) | 128 "(3251mm) |
Di | 38,30 "(973mm) | 133 "(3378mm) | ||
42 " | S | 42,00 "(1067mm) | 19 "(482mm) | 147 "(3734mm) |
Di | 44,50 "(1130mm) | 152 "(3861mm) | ||
48 " | S | 48,00 "(1219mm) | 17 "(432mm) | 164 "(4166mm) |
Di | 50,80 "(1290mm) | 21 "(533mm) | 173 "(4394mm) | |
54 " | S | 54,00 "(1372mm) | 20 "(508mm) | 184 "(4674mm) |
Di | 57,26 "(1454mm) | 194 "(4928mm) | ||
60 " | S | 60,00 "(1524mm) | 18 "(458mm) | 202 "(5131mm) |
Di | 61,61 "(1565mm) | 13 "(330mm) | 207 "(5258mm) | |
72 " | S | 72,00 "(1829mm) | 38 "(965mm) | 240 "(6096mm) |
■ Sau khi ống được cắt một nửa, chèn nêm thép vào khe của ống cắt để tránh ống bị kẹp.
■ Máy cắt sắc nét sẽ đảm bảo các vết cắt an toàn, chính xác, đáng tin cậy. Vui lòng quan sát kỹ xem dụng cụ cắt có sắc không trước khi cắt.
■ Điều kiện cắt sẽ khô hơn khi cắt gang và ống dẻo. Dầu cắt chỉ Usea hoặc dầu cắt tan trong nước trên ống thép và thép không gỉ để bôi trơn các dao cắt và giúp duy trì độ sắc nét.
■ Sử dụng rãnh dẫn hướng chuyên dụng khi cắt ở vị trí thẳng đứng hoặc khi cần độ chính xác chính xác.
■ Điều chỉnh tốc độ nạp để giảm hoặc loại bỏ quá tải dao cắt. Van cấp liệu phải được mở rất chậm để đạt được tốc độ nạp chậm hơn. Để kiểm soát hoàn toàn tốc độ nạp, cài đặt van tiết lưu trong đường cấp.
■ Tốc độ cắt hiệu quả tối đa đối với Dao cắt du lịch trên sắt dễ uốn là khoảng một phút trên mỗi inch đường kính. Một số gang, thép, ống tường nặng và vát sẽ yêu cầu tốc độ nạp chậm hơn.
Thông tin bảo trì: Trước khi máy hoặc bất kỳ phụ kiện nào được trả lại để bảo trì, vui lòng gọi cho Công ty Bohyar. Chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý về việc vận chuyển và bàn giao máy hoặc phụ kiện, và ước tính thời gian và chi phí bảo trì tương ứng.
Người liên hệ: Kaisa
Tel: +8615062348360